Name Style Batch Size IBUs Est ABV
001) First Bitter Engelsk best bitter 16,6 32,8 5,31
002) Hejsan Hopsan Lager German Pils 16 26,7 6,43
003) Svarta Sara Schwarzbier 17 27,3 5,71
004) Hopsan Hopeless Kölsch 17 21,7 5,24
005) Hopsan Norbert Märzen (traditionell oktoberfestbier) 17 26 6,79
006) Hopsan Broken Arms American Amber Ale 17 36,4 6,33
007) Laid back Lager Wiener 17 26,5 6,14
008) Summer Invitational IPA IPA 17 50,7 7,33
009) Swedish National Ale Pale ale (APA) 17 33,2 6,17
010) Tessan’s Sommar Ale Pale ale (APA) 17 32,3 6,56
011) Broken Arms American Amber Ale 43 39,6 6,21
012) Hopsan’s Svarte Malte Schwarzbier 45 26,3 5,43
013) Midvinters Nektar American Pale Ale 45 21 6,31
014) Hopsan’s Kaos Lager Export 43 20,7 6,26
015) Studentens Pilsner Tjeckisk pilsner 47 31 5,48
016) Flower Power IPA IPA 43 75 7,46
017) Alter Ego Altbier 45 39,9 5,54
018) Hopsan’s Svarte Malte Schwarzbier 45 23,8 5,2
019) Sommar Ace Pale ale (APA) 45 32,4 6,43
020) Laid back Lager Wiener 45 25,5 6,25
021) Almost Blonde Blonde 45 25,5 6,06
022) African Alt Altbier 45 42,9 5,54
023) Christmas Antidote English ordinary bitter 45 21,1 5,1
024) Hopsan’s Svarte Malte Schwarzbier 43 24,4 5,45
025) Gunnels Sea Buckthorn Pale ale (APA) 19 31,7 5,99
026) Riddare Sopp’s Ale English ordinary bitter 17 26,9 5,72
027) Malte Lindeman Icebier Centraleuropeisk mörk lager 43 26,4 4,52
028) Olivia Saison Saison 17 28,7 5,58
029) Pedda’s Pilsner (California Common) Övriga klassiska i kategori Mild ale 43 28,7 4,8
030) Stenunge Svart Schwarzbier 43 25,2 4,89
031) Riddare Sopp´s Midsummer Ale English ordinary bitter 17 29,1 5,83
032) West Coast Wit Belgisk wit 43 42,6 5
033) St:Ella af Frösakull Vienna Lager 17 29,2 4,79
034) Hopsan Twisted Arms American Pale Ale 17 37,5 5,9
035) Mikael’s Saison Saison 17 30 6,5
036) Schloss Alt Bier Altbier 21 37,6 5,55
037) Blackcurrants Saison Saison 19 32 5,79
038) Sotad Vinter Ale – Vinter Ale Brown ale (amerikansk) 43 44,3 5,75
039) Twisted Arms (1.1) American Pale Ale 19 38,9 6,2
040) St:Ella af Frösakull (1.1) Vienna Lager 24 20,9 4,79
041) Olivia Saison (1.1) Saison 18 30 6,24
042) School’s Out Ale Pale ale (APA) 43 21,4 5,6
043) Garage IPA IPA 17 68,1 10,01
044) Summer Collection -17 (Hallon) Pale ale (APA) 20 26,8 6,57
045) Laid back Lager Wiener 43 25,3 5,27
046) Summer Collection -17 (Ingefära) American Pale Ale 21 17,8 6,42
047) Almost Irish Irish Red Ale 20 26,2 6
048) Summer Collection -17 (Gurka) Saison 20 26 6,51
049) Summer Collection -17 (Fläder) Saison 20 28,9 6,18
050) London Pride Best Bitter 20 32,8 4,95
051) Garage IPA, Old School English IPA 20 51,4 8,33
052) London Pride Best Bitter 45 31,3 4,83
053) Rabarber Saison Saison 20 28 6,8
054) Svartunge Schwarzbier 43 25,3 4,85
055) English County Bitter Special/Best/Premium Bitter 20 32,7 5,1
056) London Pride Best Bitter 20 32,8 4,95
057) Palindrom öl, API – IPA IPA 20 66,3 7,61
058) Almost Irish Irish Red Ale 20 26,3 6
059) Whats with wheat Weissbier 20 14,2 5,85
060) Vetevillingen Weissbier 40 11 4,88
061) Citra Saison Saison 20 30,3 6,25
062) Kwak Belgian Blond Ale 20 12,9 7,04
063) Rosenhill lager Vienna Lager 20 23,7 5,17
064) Winter Warmer Christmas/Winter Specialty Spice Beer 20 24,5 6,78
065) Uppsala Altbier Altbier 20 32,2 6,56
066) Negra Modelo Mexico Vienna Lager 20 30,1 5,37
067) Broken Arms American Amber Ale 20 37,9 6,44
068) Black IPA American IPA 20 71,3 7,98
069) London Pride Best Bitter 20 32,8 4,95
070) Almost Irish Irish Red Ale 20 26,3 6
071) Star lager Vienna Lager 20 24,3 5,76
072) Kallsaison (1.0) Saison 20 28,2 5,6
074) Citrus Vienna Lager 20 28,5 5,29
075) Garage IPA (1.1) IPA 20 64,5 7,96
076) Kwak (1.1) Belgian Blond Ale 20 15,5 7,17
077) Laid Back Lager International Amber Lager 45 20,8 6,5
078) Svarte Malte Schwarzbier 45 26,2 5,4
079) Negra Modelo Mexico Vienna Lager 20 32,7 5,37
080) Be Brave Belgian Dark Strong Ale 20 27,2 9,97
081) Zingibeer Officinale American Pale Ale 20 18,5 6,95
082) Trippel C Belgian Tripel 20 31,9 9,01
083) Cealestis Saison 20 30,4 6,49
084) Svarte Malte Schwarzbier 20 28,2 5,47
085) Jarlens Pils German Pils 20 26,6 5,14
086) En Käftsmäll Saison 20 27,3 5,79
087) CRIS (Chocolate Raspberry Imperial Stout) Imperial Stout 20 73,5 8,97
088) Belgian Farmhouse Ale (Saison 1858-klon) Saison 20 30 6,48
089) Julöl Belgian Dubbel 20 40 5,79
090) Hallands Fläder Saison 20 25,7 6,85
091) Almost Irish Irish Red Ale 20 26,6 5,84
092) Whats with wheat Weissbier 20 13,4 5,39
093) Svarte Malte Schwarzbier 45 25,8 5,37
094) Mijn Duivel Belgian Golden Strong Ale 20 30,8 9,7
095) Bitburger Clone German Pils 20 31,4 5,75
096) Chocosmith Stout Milk/Sweet Stout 20 20 6,2
097) Kwak Clone (1.1) Belgian Blond Ale 20 18,4 7,85
098) Negra Modelo Clone Vienna Lager 20 29,1 6,16
099) Better Red Then Dead Irish Red Ale 20 22,8 5,08
100) Uppsala Altbier (SM) Altbier 20 40 5,09
101) Almost Irish Irish Red Ale 20 26,7 5,72
102) Stella Clone (Star Lager) Vienna Lager 20 24,3 5,76
103) Clear Memory Pils German Pils 40 26,9 5,03
104) London Pride Best Bitter 20 32,9 4,79
105) Laid Back Lager International Amber Lager 43 19,2 5,81
106) Down and Out Stout Irish Extra Stout 20 42,9 6,3
107) Svensk Humle American Pale Ale 20 37 6,43
108) eXprimental Red Irish Red Ale 20 24,2 5,03
109) Mijn Duivel (Belgo) Belgian Golden Strong Ale 20 32,4 11,92
110) Frökens Fläder Saison 25 20 6,74
111) Yes Box Allright part 1 Irish Red Ale 20 24,4 5,95
112) Forbidden Fruit (Belgo) Saison 20 30,4 6,2
113) Frösakulls Fläder Saison 20 20,3 6,72
114) Hopsan’s Onyx Schwarzbier 45 26,2 5,4
115) UB Snakehead IPA (Uppsala) English IPA 20 55,5 6,83
116) QC (Belgo) Belgian Tripel 20 30,5 9,01
117) UB Snakehead IPA (Stenungsund) English IPA 20 54,7 6,72
118) Yes Box Allright part 2 Irish Red Ale 20 24,4 5,95
119) St.Bernardus Abt 12 (Belgo) Belgian Dark Strong Ale 20 28,6 9,99
120) Julöl Belgian Dubbel 20 32,5 5,92
121) Garage IPA (1.2) IPA 20 63,3 7,55
122) Whats with wheat Weissbier 20 13,5 5,6

2 Responses

Lämna ett svar till Yamahabrn Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *